フジコウについて
車両紹介
VEHICLE INTRODUCTION
藤工の保有車両について
藤工では一般廃棄物、産業廃棄物の収集運搬を行っております。あらゆる環境において、柔軟に対応できますように車両をご用意致しております。
収集運搬車両一覧 ※令和5年4月1日現在
車両型式 | 積載量 | 積載可能寸法 全長×幅×高さ(cm) |
保有 台数 |
---|---|---|---|
10tセルフ | 11,600 | 1,199×249×353 | 1 |
10tコンテナ車 | 12,100 | 1,115×249×295 | 1 |
10tコンテナ車 | 10,900 | 928×249×298 | 1 |
7tユニック車 | 7,500 | 927×233×297 | 1 |
7tコンテナ車 | 7,000 | 757×232×299 | 1 |
6tユニック車 | 4,800 | 921×228×306 | 1 |
4tユニック車 | 2,600 | 842×223×302 | 1 |
4tパッカー車 | 1,650 | 668×231×285 | 1 |
4tパッカー車 | 1,650 | 706×224×275 | 1 |
4tコンテナ車 | 3,900 | 579×219×254 | 1 |
4tコンテナ車 | 3,750 | 615×220×273 | 1 |
4tコンテナ車 | 3,950 | 578×219×252 | 1 |
3tユニック車 | 3,000 | 601×190×272 | 1 |
3tユニック車 | 2,900 | 607×190×271 | 1 |
3tユニック車 | 3,000 | 435×169×199 | 1 |
2tダンプ | 2,000 | 469×169×195 | 1 |
2tダブルピック | 2,000 | 468×169×200 | 1 |
2tコンテナ車 | 2,000 | 433×169×199 | 1 |
バン | 1,000 | 469×169×198 | 3 |
バン | 700 | 406×166×193 | 1 |
バン | 700 | 404×166×190 | 1 |
バン | 350 | 339×147×189 | 1 |
バン | 350 | 339×147×187 | 1 |
軽トラ | 350 | 339×147×176 | 1 |
合計 | 26台 |
産業廃棄物収集運搬業の用に供する運搬車に係る
低公害車・低燃費車の導入状況
※令和5年4月1日現在
低公害車の導入状況
運搬車の排ガスレベル | 台数(割合) | |
---|---|---|
R5.4.1時点 | ||
全保有台数 | 26(100.0%) | |
①平成12年基準適合排ガスPM85%低減ディーゼル車☆☆☆☆ | 1(3.8%) | |
②平成17年規制適合車 | 1(3.8%) | |
③平成17年基準Nox.PM11%低減重量車★ | 2(7.7%) | |
④平成17年基準排出ガス75%低減車☆☆☆☆ | 1(3.8%) | |
⑤平成19年基準排出ガス50%低減車☆☆☆ | 1(3.8%) | |
⑥平成19年基準排出ガス75%低減車☆☆☆☆ | 1(3.8%) | |
⑦平成21年規制適合車 | 2(7.7%) | |
⑧平成21年基準排出ガス10%低減車☆ | 3(11.6%) | |
⑨平成22年規制適合排出ガス10%低減車☆ | 6(23.2) | |
⑩平成28年規制適合車 | 5(19.3%) | |
⑪平成30年規制適合車 | 2(7.7%) | |
⑫平成30年規制適合車排出ガス50%低減車☆☆☆☆ | 1(3.8%) | |
【低排出ガス車の導入目標】 ①車両を次回車両入替時に平成17年基準以上の低排出ガス車両とする。 |
低燃費車の導入状況
運搬車の燃費向上レベル | 台数(割合) | |
---|---|---|
R5.4.1時点 | ||
全保有台数 | 26(100.0%) | |
平成27年度燃費基準達成車 | 8(30.8%) | |
平成27年度燃費基準5%向上達成車 | 5(19.2%) | |
平成27年度燃費基準10%向上達成車 | 5(19.2%) | |
平成27年度燃費基準15%向上達成車 | 1(3.8%) | |
平成27年度燃費基準25%向上達成車 | 1(3.8%) | |
【低燃費車の導入目標】 令和10年3月頃までに平成27年度燃費基準達成車の割合を80%以上とする。 |